|  | puter | | 332 | 41 949 |
|  | kaperecz | | 130 | 30 555 |
|  | SCORPION |
17-08-10 19:24 Neo | 242 | 25 939 |
|  | Wlodarski | | 22 | 2 753 |
|  | Reju | | 24 | 5 140 |
|  | SCORPION | | 13 | 4 047 |
|  | Deryl | | 114 | 36 939 |
|  | SCORPION | | 10 | 5 370 |
|  | SCORPION | | 0 | 2 878 |
|  | SCORPION | | 0 | 3 261 |
|  | VeR |
01-09-10 16:54 VeR | 18 | 3 552 |
|  | alukasz | | 6 | 134 |
|  | andrzej245 | | 9 | 1 234 |
|  | tma72 | | 4 | 959 |
|  | koko | | 9 | 294 |
|  | jas94 | | 1 | 202 |
|  | yesterday | | 9 | 345 |
|  | yesterday | | 4 | 227 |
|  | piotr6020 | | 5 | 346 |
|  | daft | | 23 | 8 578 |
|  | Marlentje | | 99 | 32 766 |
|  | fethus14 |
01-08-10 00:55 VeR | 2 | 378 |
|  | Robbeba | | 1 | 513 |
|  | smokczatko | | 2 | 778 |
|  | denion95 | | 11 | 3 224 |
|  | zinqzinq | | 6 | 1 007 |
|  | urma1111 | | 4 | 1 407 |
|  | tomek_ns | | 11 | 2 008 |
|  | puter | | 4 | 2 413 |
|  | ariek44 | | 5 | 1 990 |