|  | pawsondnb | | 24 | 17 186 |
|  | thor2 | | 0 | 2 230 |
|  | Smogg | | 2 | 721 |
|  | bartek974 | | 3 | 5 542 |
|  | frankie666 | | 2 | 1 271 |
|  | dedal | | 4 | 3 216 |
|  | czkawa | | 2 | 1 311 |
|  | Reju | | 0 | 354 |
|  | skorpionek1981 | | 9 | 1 289 |
|  | Reju | | 0 | 348 |
|  | skorpionek1981 | | 0 | 385 |
|  | mandel9 | | 7 | 719 |
|  | piotrek94 | | 1 | 2 226 |
|  | Jahu55 | | 1 | 1 370 |
|  | karczunh | | 1 | 1 563 |
|  | kopecman | | 1 | 4 313 |
|  | Mumia57 | | 4 | 251 |
|  | skorpionek1981 | | 6 | 700 |
|  | mateuszck23-93 |
29-11-09 16:37 VeR | 1 | 394 |
|  | skorpionek1981 | | 0 | 307 |
|  | Larryy | | 3 | 3 032 |